Toronto W05 M3N 1P4 Ontario
MLS: W12144410
Added 17 days ago | For Sale
Listed by: HOMELIFE/ROMANO REALTY LTD.
Amazing opportunity at 43 Hoover Cres! This income-generating 4-level backsplit on a quiet crescent offers recent upgrades including a renovated kitchen, bathroom, new windows, andfurnaceplus owned solar panels producing an average of $6,000/year in income through the MicroFit Program until 2032. Featuring a flexible layout ideal for two families, with easy-to-convert rooms, and a prime location near TTC, Finch LRT, York University, schools, andlocal amenities. A fantastic investment or family homeschedule your viewing today!
Level | Type | Features | Dimensions |
---|---|---|---|
Main | Living Room | Combined w/Dining, Hardwood Floor, Picture Window | 13 ft, 9 in x 13 ft, 1 in |
Dining Room | Combined w/Living, Hardwood Floor, Window | 13 ft, 9 in x 13 ft, 1 in | |
Kitchen | Backsplash, Ceramic Floor, Quartz Counter | 18 ft, 1 in x 11 ft | |
Ground | Family Room | W/O To Yard, Ceramic Floor, Window | 24 ft, 5 in x 13 ft, 1 in |
Bedroom 4 | Closet, Hardwood Floor, Window | 12 ft, 6 in x 10 ft, 6 in | |
Second | Bedroom | Closet, Hardwood Floor, Window | 16 ft, 1 in x 11 ft, 2 in |
Bedroom 2 | Closet, Hardwood Floor, Window | 13 ft, 1 in x 10 ft, 10 in | |
Bedroom 3 | Closet, Hardwood Floor, Window | 10 ft, 6 in x 9 ft, 6 in | |
Basement | Den | Ceramic Floor | 0 ft x 0 ft |
Bedroom 5 | Ceramic Floor | 0 ft x 0 ft | |
Kitchen | Ceramic Floor | 0 ft x 0 ft |
No property rooms available.