Parry Sound P2A 1W3 Ontario
MLS: X12904818
Added 2 hours ago | For Sale
Listed by: RE/MAX Parry Sound Muskoka Realty Ltd
RARE IN TOWN RIVERFRONT HOME! PEACEFUL WATER VIEWS OVER THE SEGUIN RIVER! 294.9 ft Contour Shoreline, Natural sandy beach, Private dock, Convenience of Town water & sewer, This spacious 3 bedroom, 3 bath home is ideal for retirees, growing families or Income generating property, Potential for 3 units, Main floor laundry, Primary bedroom with walk out to a large deck overlooking the water, Main floor family room or optional In law suite w separate entrance, Bright walkout lower level offers bedroom, 3rd bath, Recreation room with rough in for kitchenette/wet bar, New shingles, 2020, Natural gas furnace & central air, IDEAL LEVEL LOT!, Perfect for family fun, gatherings, gardening, Park-like setting, Detached garage/dry boathouse, Classic covered front porch viewing water, Desirable .83 Acre Waterfront Home or Vacation Lake House!
| Level | Type | Features | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Main | Living Room | 14 ft, 1 in x 12 ft, 7 in | |
| Dining Room | W/O To Deck | 14 ft, 1 in x 12 ft, 8 in | |
| Kitchen | 12 ft, 11 in x 11 ft, 3 in | ||
| Primary Bedroom | W/O To Deck | 18 ft, 2 in x 12 ft, 5 in | |
| Bathroom | 5 Pc Bath, Combined w/Laundry | 13 ft, 3 in x 8 ft, 9 in | |
| Laundry | 13 ft, 3 in x 8 ft, 9 in | ||
| Bedroom | 10 ft, 11 in x 9 ft, 9 in | ||
| Family Room | W/O To Porch | 19 ft, 1 in x 17 ft, 1 in | |
| Other | 9 ft, 9 in x 7 ft, 4 in | ||
| Bathroom | 3 Pc Bath | 7 ft, 4 in x 6 ft, 10 in | |
| Foyer | W/O To Porch | 26 ft, 11 in x 7 ft, 10 in | |
| Lower | Recreation | W/O To Deck | 30 ft, 1 in x 24 ft, 1 in |
| Bedroom | Double Closet | 17 ft, 10 in x 10 ft, 5 in | |
| Bathroom | 4 Pc Bath | 9 ft x 8 ft | |
| Foyer | 12 ft, 4 in x 9 ft, 9 in | ||
| Utility Room | 30 ft, 1 in x 16 ft, 6 in |
No property rooms available.